Locked History Actions

Diff for "FLISOL2013/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 27 and 28
Revision 27 as of 2013-04-29 13:28:51
Size: 2460
Comment:
Revision 28 as of 2013-04-29 13:30:08
Size: 2438
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 150 ||<:> 4 ||<:> 000 ||<:> 18 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 001 ||<:> 2 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 20 ||<:> 3 ||<:> 000 ||<:> 1 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 250 ||<:> 1 ||<:> 007 ||<:> 5 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 005 ||<:> 2 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 60 ||<:> 7 ||<:> 002 ||<:> 4 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 114 ||<:> 1 ||<:> 002 ||<:> 8 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 42 ||<:> 3 ||<:> 00- ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 52 ||<:> 5 ||<:> 001 ||<:> 3 ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 242 ||<:> 3 ||<:> 003 ||<:> 35 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 61 ||<:> 1 ||<:> 002 ||<:> 2 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 150 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 18 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 20 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 250 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 5 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 60 ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 114 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 8 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 42 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 52 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 3 ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 242 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 35 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 61 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 2 ||

FLISOL 2013 - Brasil

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Mini Cursos

# Instalações

Araguari

MG

150

4

0

18

Recife

PE

5

0

1

2

Vitória

ES

20

3

0

1

Marilia

SP

250

1

7

5

Santa Maria

RS

17

1

5

2

Russas

CE

60

7

2

4

Coxim

MS

114

1

2

8

Umuarama

PR

42

3

0

1

Salto

SP

52

5

1

3

Rio Branco

AC

242

3

3

35

Boituva

SP

61

1

2

2

Joinville

SC

12

2

0

3

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Araguari

MG

5

1

1

20

18

4

1

Recife

PE

2

2

1

10

1

0

0

Vitória

ES

2

4

1

000

000

3

1

Marilia

SP

5

4

2

10

005

001

1

Santa Maria

RS

3

3

2

1

001

001

1

Russas

CE

5

4

1

11

003

007

3

Coxim

MS

9

2

2

63

17

1

1

Umuarama

PR

2

2

1

60

1

3

1

Salto

SP

3

3

2

8

001

007

1

Rio Branco

AC

10

6

3

12

003

006

3

Boituva

SP

12

1

1

2

002

003

2